Filtry prywatyzujące

  • Filtry prywatyzujące chronią dane
  • Filtry prywatyzujące chronią ekran
filtry prywatyzujące 3M

Filtry prywatyzujące chronią dane

Filtry prywatyzujące pozwalają czuć się komfortowo w miejscu publicznym, kiedy konieczne jest wpisywanie lub czytanie poufnych informacji. Często zdarza się nam logować do banku, czy wpisywać hasło poczty email w momencie, kiedy czujemy na sobie wzrok innych. To samo dotyczy prywatnych zdjęć, czy filmów. Nie chcemy raczej, aby np. towarzysze naszej podróży w pociągu czy tramwaju oglądali treści, które chcemy zachować dla siebie. Podglądanie czyichś zasobów, to tzw. snooping. Przykład na filmie niżej

Problem przestaje być zabawny, gdy sprawa dotyczy ściśle poufnych danych lub danych firmowych. Ile może kosztować brak zabezpieczenia przed utratą danych? Filtr prywatyzujący 3M pozwala w łatwy sposób pozbyć się problemu. Po łatwym montażu specjalnej folii, patrząc na ekran na wprost widzimy wyraźnie, patrząc z boku pod pewnym kątem widzimy czarny ekran.

 

Filtr prywatyzacyjny 3M to specjalna folia w postaci arkusza w rozmiarze ekranu, która wykonana jest w technologii mikrożaluzji. Na ekrany laptopów i monitorów stacjonarnych żaluzje są pionowe, natomiast na tablety i smartfony - pionowe lub poziome. Musimy zdecydować, w jakiej pozycji chętniej przeglądamy dane i wybrać filtr poziomy lub pionowy.

Sprawdź rozmiary czarnych filtrów prywatyzujących na laptopy (w ofercie dostępne są również złote)

 

Symbol produktu Proporcje ekranu Rozdzielczość ekranu Przekątna ekranu [mm] Szerokość ekranu [mm] Wysokość ekranu [mm]
PF10.1W 16:9 1024 x 600 256 223 126
PF11.6W9 16:9 1366 x 768 294 257 145
PF12.1 4:3 1024 x 768 309 247 186
PF12.1W 16:10 1280 x 800 308 261 164
PF12.5W9 16:9 1366 x 768 318 277 156
PF13.3 4:3 1024 x 768 338 270 203
PF13.3W 16:10 1280 x 800 338 287 179
PF13.3W9 16:9 1366 x 768 337 294 166
PF14.0W 16:9 1366 x 768 356 310 175
PF14.1 4:3 1024 x 768 357 286 214
PF14.1W 16:10 1280 x 800 358 304 190
PF15.0 4:3 1024 x 768 380 304 228
PF15.4W 16:10 1280 x 800 392 332 208
PF15.6W 16:10 1366 x 768 396 345 194
PF16.0W9 16:9 1366 x 768 407 355 201
PF17.0 5:4 1280 x 1024 433 338 271
PF17.0W 16:10 1280 x 800 434 368 230
PF17.3W 16:9 1600 x 900 439 383 215
PF18.1 5:4 1280 x 1024 460 359 287
PF18.4W9 16:9 1920 x 1080 469 409 231
PF18.5W 16:10 1366 x 768 471 410 231
PF19.0 5:4 1280 x 1024 483 377 302
PF19.0W 16:10 1440 x 900 481 408 255
PF19.5W9 16:9 1600 x 900 495 240 432
PF20.0W9 16:9 1600 x 900 509 443 250
PF20.1 4:3 1600 x 1200 512 409 307
PF20.1W 16:10 1680 x 1050 512 434 272
PF21.3 4:3 1600 x 1200 541 433 325

 

Filmy:

Filtry prywatyzujące chronią ekran

Filtr prywatyzujący stanowi również ochronę przed uderzeniem, czy zadrapaniem ekranu. Kupując filtr prywatyzujący otrzymujesz niejako przy okazcji folię ochronną na ekran laptopa.

W razie zainteresowania prosimy o przesłanie zapytania na poniższy adres email lub dokonać zakupu spośród filtrów dostępnych w sklepie z Morpho Skinami - profesjonalnymi naklejkami na laptopy, telefony i tablety www.MorphoSkins.pl